以下航班适用于星期一,星期四,星期六.
| 澳门 → 香港 | |||
|---|---|---|---|
| 10:30 | 11:30 | 12:30 | |
| 13:30 | 14:30 | 15:30 | |
| 16:30 | |||
| 香港 → 澳门 | |||
|---|---|---|---|
| 11:00 | 12:00 | 13:00 | |
| 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
| 17:00 | |||
以下航班适用于星期五,星期日.
| 澳门 → 香港 | |||
|---|---|---|---|
| 12:30 | 13:30 | 14:30 | |
| 15:30 | 16:30 | 17:35 | |
| 18:30 | |||
| 香港 → 澳门 | |||
|---|---|---|---|
| 13:00 | 14:00 | 15:00 | |
| 16:00 | 17:00 | 18:05 | |
| 19:00 | |||
# 航班逢星期四至一开出
以下航班适用于星期一,星期四,星期六.
| 澳门 → 深圳 |
|---|
| 17:30 |
| 深圳 → 澳门 |
|---|
| 18:00 |
以下航班适用于星期五,星期日.
| 澳门 → 深圳 |
|---|
| 17:30 |
| 深圳 → 澳门 |
|---|
| 18:00 |
# 航班逢星期四至一开出