澳門 → 香港 | |||
---|---|---|---|
09:00 (Monday, Thursday, Friday) | 13:30 (Saturday, Sunday) | ||
10:00 (Monday, Thursday, Friday) | 14:30 (Monday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) | ||
11:00 (Monday, Thursday, Friday) | 15:30 (Monday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) | ||
12:00 (Monday, Thursday, Friday) | 16:30 (Saturday, Sunday) | ||
12:30 (Saturday, Sunday) | 19:00 (Saturday, Sunday) |
香港 → 澳門 | |||
---|---|---|---|
09:30 (Monday, Thursday, Friday) | 14:00 (Saturday, Sunday) | ||
10:30 (Monday, Thursday, Friday) | 15:00 (Monday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) | ||
11:30 (Monday, Thursday, Friday) | 16:00 (Monday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) | ||
12:30 (Monday, Thursday, Friday) | 17 :00 (Saturday, Sunday) | ||
13:00 (Saturday, Sunday) | 19:30 (Saturday, Sunday) |
# 航班逢星期四至一開出
13:00 (Monday, Thursday, Friday)
17:30 (Saturday, Sunday)
13:30 (Monday, Thursday, Friday)
18:00 (Saturday, Sunday)
# 航班逢星期四至一開出